Увага! Припинення водопостачання абонентам-боржникам
З 18 по 22 березня 2024 р. у Центральному та Шевченківському районах міста, через велику заборгованість споживачів, буде проведено відключення послуги водопостачання за наступними адресами:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Центральний | вул. Юрія Савченка | 3 | 33 608,22 |
| 2 | Центральний | вул. Філософська | 1 | 86 567,01 |
| 3 | Центральний | вул. Симона Петлюри | 3 | 71 963,53 |
| 4 | Центральний | вул. Надії Алексєєнко | 1 | 47 049,22 |
| 5 | Центральний | бульв. Батальйону Дніпро | 2 | 28 728,05 |
| 6 | Шевченківський | вул. 25-ї Січеславської Бригади | 1 | 39 215,61 |
| 7 | Шевченківський | вул. Академіка Кримського | 2 | 36 885,41 |
| 8 | Шевченківський | вул. Батарейна | 2 | 15 106,54 |
| 9 | Шевченківський | вул. Вишгородська | 1 | 20 089,48 |
| 10 | Шевченківський | вул. Генерала Пушкіна | 3 | 47 649,00 |
| 11 | Шевченківський | вул. Динамо | 3 | 53 249,49 |
| 12 | Шевченківський | туп. Загадковий | 1 | 10 489,23 |
| 13 | Шевченківський | пров. Кримського | 1 | 17 725,27 |
| 14 | Шевченківський | вул. Куп’янська | 2 | 15 253,40 |
| 15 | Шевченківський | вул. Ніла Армстронга | 1 | 10 533,95 |
| 16 | Шевченківський | вул. Олександра Кониського | 3 | 21 549,42 |
| 17 | Шевченківський | вул. Призаводська | 2 | 22 568,89 |
| 18 | Шевченківський | вул. Савурська | 3 | 48 989,22 |
| 19 | Шевченківський | вул. Січових стрільців | 2 | 25 100,82 |
| 20 | Шевченківський | вул. Токмацька | 1 | 6 173,99 |
| 21 | Шевченківський | туп. Чистий | 1 | 6 926,49 |
| 22 | Шевченківський | пров. Ірпінський | 1 | 11 113,09 |
| 23 | Шевченківський | вул. Архітектора Заболотного | 1 | 8 923,20 |
| 24 | Шевченківський | вул. Барвінківська | 1 | 11 875,65 |
| 25 | Шевченківський | вул. Василя Сліпака | 3 | 69 632,43 |
| 26 | Шевченківський | вул. Виконкомівська | 2 | 23 353,98 |
| 27 | Шевченківський | вул. Вознесенська | 3 | 46 265,17 |
| 28 | Шевченківський | вул. Грушова | 1 | 5 209,69 |
| 29 | Шевченківський | вул. Дніпровська | 2 | 30 569,76 |
| 30 | Шевченківський | вул. Короленка | 1 | 16 235,71 |
| 31 | Шевченківський | вул. Матроська | 1 | 35 389,29 |
| 32 | Шевченківський | пров. Матроський | 2 | 23 007,54 |
| 33 | Шевченківський | вул. Михайла Грушевського | 5 | 43 821,17 |
| 34 | Шевченківський | вул. Михайла Драгоманова | 2 | 20 790,68 |
| 36 | Шевченківський | вул. Осипа Бодянського | 2 | 23 570,22 |
| 37 | Шевченківський | вул. Панельна | 6 | 165 289,72 |
| 38 | Шевченківський | вул. Привільна | 1 | 5 441,45 |
| 39 | Шевченківський | вул. Самотканська | 1 | 6 609,24 |
| 40 | Шевченківський | вул. Святослава Хороброго | 1 | 16 618,04 |
| 41 | Шевченківський | вул. Свєтлова | 3 | 52 948,94 |
| 42 | Шевченківський | вул. Симона Петлюри | 3 | 44 781,91 |
| 43 | Шевченківський | вул. Троїцька | 5 | 154 960,86 |
| 44 | Шевченківський | вул. Івана Франка | 1 | 6 371,91 |
| 45 | Шевченківський | вул. Ігоря Ветрогонова | 2 | 79 552,71 |
| 46 | Шевченківський | вул. Ігоря Сікорського | 5 | 79 213,65 |
Сума боргу за даними адресами перед КП «Дніпроводоканал» становить 1 646 968,25 грн!
Шановні споживачі, саме від вашої своєчасної оплати за спожиті послуги залежить безперебійне та якісне забезпечення нашим підприємством мешканців міста послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.
Нагадуємо! Абонентам, в яких є наявна заборгованість, необхідно терміново її оплатити або звернутись до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» для укладання договору реструктуризації заборгованості за адресами: https://vodokanal.dp.ua/kontakti/