Увага! Відключення абонентів-боржників
З 4 по 8 березня 2024 року буде проведено заплановане відключення послуги водопостачання абонентам-боржникам Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів міста за наступними адресами:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Шевченківський | провулок Блакитний | 2 | 40 811,74 |
| 2 | Шевченківський | провулок Затишний | 1 | 12 992,38 |
| 3 | Шевченківський | провулок Левандовського | 1 | 10 469,07 |
| 4 | Шевченківський | провулок Нарвський | 1 | 17 609,75 |
| 5 | Шевченківський | вулиця Оранжева | 2 | 14 890,59 |
| 6 | Шевченківський | вулиця Перекопська | 1 | 5612,03 |
| 7 | Шевченківський | провулок Перекопський | 1 | 5711,86 |
| 8 | Шевченківський | вулиця Готська | 4 | 107 395,50 |
| 9 | Шевченківський | провулок Саксаганський | 1 | 5079,42 |
| 10 | Шевченківський | вулиця Сурсько-Литовська | 2 | 55 107,96 |
| 11 | Шевченківський | провулок Тернуватий Яр | 2 | 13 626,33 |
| 12 | Шевченківський | провулок Фіалковий | 1 | 5970,12 |
| 13 | Шевченківський | вулиця Сурська | 3 | 63746,48 |
| 14 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Богомаза | 2 | 28 976,96 |
| 15 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Глухівська | 1 | 10 609,02 |
| 16 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Канівська | 1 | 10 933,16 |
| 17 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Куликовська | 1 | 42 728,49 |
| 18 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Тиха | 1 | 17 794,08 |
| 19 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Луговська | 1 | 51 676,26 |
| 20 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Мольєра | 1 | 10 496,99 |
| 21 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Василя Корнієнка | 3 | 52 274,42 |
| 22 | Амур-Нижньодніпровський | вулиця Грінченка | 3 | 47 671,66 |
Загальна сума боргу перед КП «Дніпроводоканал» за даними адресами становить 632 184,32 грн.
Для уникнення відключень послуги водопостачання абонентам, в яких є наявна заборгованість, необхідно терміново врегулювати питання оплати. Це можна зробити шляхом сплати поточних нарахувань або шляхом укладання договору реструктуризації з КП «Дніпроводоканал».