ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір КП «Дніпроводоканал» здійснити зміну (коригування) діючих з 21.06.2019 тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення,
встановлених постановою НКРЕКП від 11.06.2019 №1004
На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Дніпроводоканал» інформує про намір здійснити зміну (коригування) діючих з 21.06.2019 тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення, встановлених постановою НКРЕКП від 11.06.2019 №1004.
Порівняння діючих з 21.06.2019 тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з розрахованими підприємством плановими тарифами на 2019 рік, що враховують коригування лише окремих складових діючих тарифів, наведене у таблиці нижче.
грн/м³ (з ПДВ)
| Найменування тарифів | Діючі з 21.06.2019 тарифи за постановою НКРЕКП від 11.06.2019 №1004 | Планові тарифи
на 2019 рік |
Відхилення планових тарифів на 2019 рік від діючих з 21.06.2019 | |||||
| грн/м³ | % | |||||||
| Централізоване водопостачання | ||||||||
| • для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 4,308 | 5,088 | 0,780 | 18,1 | ||||
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 10,080 | 11,664 | 1,584 | 15,7 | ||||
| Централізоване водовідведення | ||||||||
| • для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 3,396 | 4,572 | 1,176 | 34,6 | ||||
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 6,780 | 8,928 | 2,148 | 31,7 | ||||
| Разом централізоване водопостачання та централізоване водовідведення | ||||||||
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 16,860 | 20,592 | 3,732 | 22,1 | ||||
Складові розрахованих КП «Дніпроводоканал» планових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2019 рік наведені у таблиці.
| Складові планових тарифів | Централізоване водопостачання,
грн/м³ |
Централізоване водовідведення, грн/м³ |
| Складові середньозважених тарифів | ||
| Електроенергія | 1,6342 | 2,0573 |
| Придбання води/послуг водовідведення в інших підприємств | 1,7550 | 0,0588 |
| Реагенти | 0,9411 | 0,8832 |
| Ремонти | 0,1867 | 0,2106 |
| Витрати на оплату праці | 2,7480 | 2,5015 |
| ЄСВ та компенсація Пенсійному фонду пільгових пенсій | 0,6098 | 0,5544 |
| Амортизаційні відрахування | 0,3621 | 0,2871 |
| Підкачування води /перекачування стічних вод | 0,1402 | 0,0219 |
| Паливно-мастильні матеріали та масла | 0,2673 | 0,2017 |
| Податки | 0,1390 | 0,0792 |
| Інші витрати | 0,3193 | 0,1862 |
| Усього витрати повної собівартості | 9,1027 | 7,0419 |
| Прибуток | 0,1820 | 0,1408 |
| Компенсація витрат | 0,0803 | 0,0742 |
| Середньозважений тариф без ПДВ | 9,3650 | 7,2569 |
| ПДВ | 1,8730 | 1,4514 |
| Середньозважений тариф з ПДВ | 11,2380 | 8,7083 |
| Тарифи для споживачів (з ПДВ) | ||
| Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з ПДВ | 5,088 | 4,572 |
| Тариф для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з ПДВ | 11,664 | 8,928 |
| Обсяги реалізації послуг | тис. м3 | тис. м3 |
| 68 740,51 | 54 834,66 | |
Обґрунтування причин необхідності зміни (коригування) тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік
Метою коригування діючих з 21.06.2019 тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством основних складових витрат відповідно до поточних умов діяльності підприємства у 2019 році.
Діючі з 21.06.2019 тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є збитковими вже на момент їх встановлення НКРЕКП і не покривають витрат підприємства, зокрема, витрат на активну електроенергію 1 та 2 класів напруги, реагенти, оплату праці та ЄСВ, паливно-мастильні матеріали, сплату податків, оплату послуг ТОВ «ЄРЦ КП» з обслуговування абонентів, послуг банків та ТОВ «ЄРЦ КП» з обробки та структурування інформації, сплату внесків на регулювання. Також діючі тарифи не враховують прибуток у розмірі 2% від повної планової собівартості, передбачений пунктом 2.11 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302 (у редакцій постанови НКРЕКП від 14.03.2019 №339).
Планування витрат проведене підприємством з урахуванням умов діючих договорів 2019 року з постачальниками, норм чинної Галузевої угоди та Колективного договору, інших положень законодавства.
У планових тарифах на 2019 рік КП «Дніпроводоканал» не враховане коригування витрат на покупну воду та покупні послуги водовідведення, оскільки у підприємства на час цієї публікації відсутня інформація щодо коригування НКРЕКП вартості зазначених послуг. У разі необхідності таке коригування буде здійснене НКРЕКП самостійно при встановленні тарифів.
У порівнянні із складовими діючих тарифів, у планових тарифах на 2019 рік збільшуватимуться наступні основні складові тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
| Загальне збільшення складових середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у порівнянні із складовими діючих тарифів | |||
| Складові тарифів | Збільшення | Причина збільшення/зменшення | |
| тис. грн (без ПДВ) | % | ||
| Витрати на електроенергію | 15 291,114 | 7,3 | Збільшення вартості електроенергії та вартості її розподілу. |
| Витрати на реагенти | 68 818,877 | 155,3 | Збільшення обсягів використання реагентів та закупівельних цін на реагенти. |
| Витрати на оплату праці та сплату ЄСВ | 58 340,797 | 17,2 | Збільшення фонду оплати праці з метою дотримання вимог чинного законодавства та Колективного договору відповідно до показників прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2019 рік, застосування положень Галузевої угоди з урахуванням змін і доповнень до неї, зареєстрованих Міністерством соціальної політики України 04.12.2018 за реєстраційним номером 26. |
| Витрати на паливно-мастильні матеріали | 13 427,719 | 86,1 | Збільшення обсягу використання ПММ у зв’язку із збільшенням автопарку та збільшення закупівельних цін на ПММ, які не враховані у діючих тарифах. |
| Витрати на сплату податків | 2 552,829 | 22,5 | Діючі тарифи не враховують особливості нарахування, декларування та сплати рентної плати за спеціальне використання води. |
| Витрати на оплату послуг ТОВ «ЄРЦ КП» з обслуговування абонентів | 2 276,227 | 100 | У діючих тарифах вартість послуг не врахована. |
| Витрати на оплату послуг банків та ТОВ «ЄРЦ КП» з обробки та структурування інформації | 2 265,371 | 100 | У діючих тарифах вартість послуг не врахована. |
| Витрати на сплату внесків на регулювання | 114,0 | 20,8 | Збільшення пов’язане із зростанням вартості послуг. |
| Разом витрати, що коригуються | 163 086,934 | 19,2 | |
| Прибуток | 20 237,228 | 100,0 | У діючих тарифах прибуток не врахований. |
| Усього | 183 324,162 | 21,4 | |
Зауваження та пропозиції приймаються до 06.07.2019 за адресою вул. Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com
Відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2019 рік відбудеться 09.07.2019 о 10.00 у приміщенні КП «Дніпроводоканал» за адресою вул. Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101.
Заявки на участь у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) приймаються до 07.07.2019 за адресою вул. Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com