ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір КП «Дніпроводоканал» здійснити зміну (коригування) діючих з 21.03.2018 тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення, встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №296, та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №297
На виконання п.2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Дніпроводоканал» інформує про намір здійснити зміну (коригування) діючих з 21.03.2018 тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення, встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №296, та послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №297.
Діючі з 21.03.2018 тарифи на послуги водопостачання та водовідведення не враховують витрат підприємства, які пов’язані із змінами у 2018 році у законодавстві щодо оплати праці, зміною сум податків, збільшенням витрат на реагенти, збільшенням тарифів на активну електроенергію 1 та 2 класів напруги, збільшення вартості закупівлі питної води у постачальників.
грн/м³ (з ПДВ)
| Найменування тарифів | Діючі тарифи (постанови НКРЕКП від 06.03.2018 №296 та №297 | Відкориговані тарифи на 2018 рік | Відхилення відкоригованих тарифів від діючих | |
|---|---|---|---|---|
| грн/м³ | % | |||
| Централізоване водопостачання: | ||||
| • для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 3,528 | 3,9883 | 0,4603 | 13,0 |
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 7,812 | 9,0548 | 1,2428 | 15,9 |
| Централізоване водовідведення: | ||||
| • для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 2,928 | 3,9272 | 0,9992 | 34,1 |
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | 5,124 | 6,4612 | 1,3372 | 26,1 |
| Централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 7,980 | 9,2539 | 1,2739 | 16,0 |
| Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 5,232 | 6,6032 | 1,3712 | 26,2 |
Складові відкоригованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення наведені у таблиці.
грн/м³
| Плановані витрати за елементами | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення |
|---|---|---|
| Складові витрат середньозваженого тарифу | ||
| Електроенергія | 1,1145 | 1,7407 |
| Придбання води/послуг водовідведення в інших підприємств | 1,5519 | 0,0789 |
| Реагенти | 0,5542 | 0,5693 |
| Ремонти | 0,2076 | 0,1357 |
| Витрати на оплату праці | 2,1690 | 1,9027 |
| Нарахування на соціальні заходи та компенсація Пенсійному фонду пільгових пенсій | 0,4823 | 0,42247 |
| Амортизаційні відрахування | 0,3475 | 0,2688 |
| Підкачування води теплопостачальними організаціями, транспортування води/перекачування стічних вод | 0,1336 | 0,0206 |
| Паливно-мастильні матеріали та масла | 0,1493 | 0,1084 |
| Природний газ, пелети | 0,0356 | 0,0227 |
| Податки | 0,1986 | 0,0755 |
| Послуги банку за збір коштів від населення | 0,0397 | 0,0293 |
| Інші витрати | 0,2487 | 0,1401 |
| Усього витрати повної собівартості | 7,4888 | 5,5151 |
| Компенсація/вилучення витрат на оплату праці та ЄСВ, податки і збори | 0,0764 | 0,0300 |
| Коригування витрат з урахування пунктів 2,3,4 постанови НКРЕКП від 09.11.2017 №1399 | -0,2831 | -0,2621 |
| Середньозважений тариф без ПДВ | 7,2821 | 5,2830 |
| ПДВ | 1,4564 | 1,0566 |
| Середньозважений тариф з ПДВ | 8,7385 | 6,3396 |
| Тарифи для споживачів | ||
| Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з ПДВ | 3,9883 | 3,9272 |
| Тариф для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з ПДВ | 9,0548 | 6,4612 |
Обґрунтування причин зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Метою коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №296, є врахування збільшення з незалежних від КП «Дніпроводоканал» причин вартості основних складових витрат на надання послуг.
Так, у порівнянні з діючими тарифами, під час коригування тарифів 2018 рік збільшуватимуться наступні основні складові тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
| Складові витрат | Розмір збільшення по відношенню до витрат, врахованих у діючих тарифах | Причина збільшення | |
| тис. грн | % | ||
| Витрати на електроенергію | 34 100,7 | 20,7 | Збільшення тарифів на електричну енергію 1 та 2 класів напруги з 01.04.2018 на 10,4% по відношенню до врахованих в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення. |
| Складові витрат | Розмір збільшення по відношенню до витрат, врахованих у діючих тарифах | Причина збільшення | |
| тис. грн | % | ||
| Витрати на придбання води в інших підприємств | 4 928,0 | 4,5 | Намір КП ДОР «Аульський водовід» -основного постачальника питної води здійснити коригування тарифів для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/ водовідведення. |
| Витрати на реагенти | 27 288,1 | 60,5 | Збільшення кількості реагентів з урахуванням Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025роки та їх вартості. |
| Витрати на оплату праці | 50 315,5 | 23,5 | Врахування підвищення прожиткового мінімуму, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; врахування змін до Галузевої угоди на 2017 – 2018 роки щодо встановлення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду та застосування нових коефіцієнтів співвідношень за видами робіт та окремими професіями до встановленої мінімальної тарифної ставки робітника І розряду. |
| Витрати на сплату єдиного соціального внеску | 11 069,4 | 23,5 | Збільшення витрат на оплату праці. |
| Витрати на сплату податків | 6 592,7 | 55,7 | Зміна бази оподаткування відповідно до чинного законодавства. |
| Інше | 284,6 | — | Зміна суми внесків на регулювання та ін. |
| Разом | 134 579,0 | 18,8 | |
Обґрунтування причин коригування тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
У зв’язку з коригуванням діючих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виникла необхідність й у зміні тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлені постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №297, так як витрати на придбання питної води із системи централізованого водопостачання та витрати на оплату послуг за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення є основною складовою (98%) витрат.
Зміни у законодавстві з оплати праці вплинули на розмір врахованих у тарифах витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску.
Складові відкоригованих тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) наведені у таблиці.
грн/м³
| Плановані витрати за елементами | Централізоване постачання холодної води (з ВВБС) | Централізоване водовідведення (з ВВБС) |
|---|---|---|
| — витрати на придбання питної води із системи централізованого водопостачання/витрати на оплату за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення | 7,5457 | 5,3843 |
| Безпосередні витрати на збут послуг: | 0,1659 | 0,1184 |
| — витрати на оплату праці | 0,1199 | 0,0855 |
| — відрахування на соціальні заходи | 0,0263 | 0,0187 |
| — послуги банку за збір коштів від населення | 0,0198 | 0,0141 |
| Тариф на послуги (без ПДВ) | 7,7116 | 5,5027 |
| ПДВ | 1,5423 | 1,1005 |
| Тариф на послуги з ПДВ | 9,2539 | 6,6032 |
Зауваження та пропозиції приймаються до 26.04.2018 за адресою вул. Троїцька, 21-а, м. Дніпро, 49101(у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com
Відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо наміру підприємства здійснити зміну (коригування) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення, встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №296, та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлених постановою НКРЕКП від 06.03.2018 №297, відбудеться 27.04.2018 о 10.00 у приміщенні КП «Дніпроводоканал» за адресою вул. Троїцька, 21-а, м. Дніпро, 49101.